Oikeaoppinen kivennäisainesisältö takaa pennun luuston terveen kehityksen. Korkea vitamiini- ja hivenainepitoisuus pitää puutokset loitolla ja edesauttaa osaltaan pennun tasapainoista kehittymistä aikuiseksi koiraksi. Pentu Jeppe soveltuu käytettäväksi kasvavilla koirilla ensimmäisten elinkuukausien jälkeen aina vuoden ikään asti.
Annosteluohje:
Koiran paino: Ikä kuukausina/g/päivä:

Ruokintamäärät ovat ohjeellisia.
Litrapaino : 350 – 400 g
Nettopaino: 10 kg
Käy lukemassa tästä eläinlääkäri Outi Kuisma-Parwarin kirjoitus
Koostumus:
Kanalihajauho, riisi, maissi, kananrasva, juurikasleike, ohra, naudanrasva, lesitiini, hiivat, pellavaöljy, kananmaksa (hydrolysoitu), natriumkloridi, vitamiinit, kivennäisaineet, antioksidantit.
Ravintoaineet:
| Raakavalkuainen | 28 % |
| Raakarasva | 18 % |
| Raakakuitu | 2,4 % |
| Hehkutusjäännös | 6,4 % |
| Kalsium | 1,33 % |
| Fosfori | 1,0 % |
| Natrium | 3,6 g/kg |
| Magnesium | 1,1 g/kg |
| Kalium | 5,5 g/kg |
| Kosteus | 10 % |
| Lysiini | 13,3 g/kg |
| Metioniini | 4,6 g/kg |
| Kysteiini | 3,10 g/kg |
| Threoniini | 9,0 g/kg |
| Tryptofaani | 2,20 g/kg |
| Linolihappo | 25,00 g/kg |
| Alfalinoleenihappo | 5,20 g/kg |
| Hiilihydraatit | 35, % |
| ME | 4060 kCal/kg |
Vitamiinit ja hivenaineet:
| A-vitamiini | 14 000 IU/kg |
| D3-vitamiini | 1 800 IU/kg |
| E-vitamiini | 200 mg/kg |
| K3-vitamiini | 1,5 mg/kg |
| B1-vitamiini | 3,8 mg/kg |
| B2-vitamiini | 5,0 mg/kg |
| Niasiini | 42,0 mg/kg |
| Pantoteenihappo | 19,0 mg/kg |
| B6-vitamiini | 3,7 mg/kg |
| B12-vitamiini | 37,0 mcg/kg |
| Biotiini | 374 mcg/kg |
| Koliinikloridi | 750 mg/kg |
| foolihappo | 0,9 mg/kg |
| C-vitamiini | 37 mg/kg |
| Rauta | 71 mg/kg |
| Mangaani | 26 mg/kg |
| Kupari | 12,0 mg/kg |
| Sinkki | 125 mg/kg |
| Seleeni | 0,3 mg/kg |
| Teknologiset lisäaineet | |
| Lesitiini | 0,3 mg/kg |
| Antioksidantti: luonnollisten tokoferolien seos |
