Jeppe Kana & Riisi koiranruoka sisältää runsaasti kananlihasta peräisin olevaa laadukasta valkuaista ja hyvin sulavaa rasvaa. Koostumuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota herkimpien koirien ruokintaan ja erityistarpeisiin. Riittävä kivennäis-, vitamiini- ja hivenainepitoisuus pitää puutokset loitolla kaikissa tilanteissa.
Jeppe Kana-Riisi soveltuu käytettäväksi erityisesti herkille aikuisille koirille.
-
Proteiinia 22 %
-
Rasvaa 10,5 %
Valmistusaineet:
Kanalihajauho (28 %), ohra, riisi (rikottu) (25 %), juurikasleike, kananrasva, monokalsiumfosfaatti, kananmaksa (hydrolysoitu), natriumkloridi, vitamiinit, kivennäisaineet, antioksidantit. litrapaino 325-375 g
Ravintoaineet:
| Raakavalkuainen | 22 % |
| Raakarasva | 10,5 % |
| Raakakuitu | 3,3 % |
| Hehkutusjäännös | 6,5 % |
| Kalsium | 1,2 % |
| Fosfori | 0,95 % |
| Natrium | 3,5 g/kg |
| Magnesium | 1,1 g/kg |
| Kalium | 4,9 g/kg |
| Kosteus/ | 10 % |
| Lysiini | 11,1 g/kg |
| Metioniini | 3,9 g/kg |
| Kysteiini | 3,0 g/kg |
| Threoniini | 7,8 g/kg |
| Tryptofaani | 2,2 g/kg |
| Linolihappo | 22,0 g/kg |
| Alfalinoleenihappo | 2,7 g/kg |
| Hiilihydraatit/ | 47,7 % |
| ME | 3733 kCal/kg |
Vitamiinit ja hivenaineet:
| A-vitamiini | 11 250 IU/kg |
| D3-vitamiini | 1 500 IU/kg |
| E-vitamiini | 125 mg/kg |
| K3-vitamiini | 1,2 mg/kg |
| B1-vitamiini | 3,1 mg/kg |
| B2-vitamiini | 4,1 mg/kg |
| Niasiini | 34,0 mg/kg |
| Pantoteenihappo | 15,0 mg/kg |
| B6-vitamiini | 3,0 mg/kg |
| B12-vitamiini | 30,0 mcg/kg |
| Biotiini | 300 mcg/kg |
| Koliinikloridi | 600 mcg/kg |
| Foolihappo | 0,8 mg/kg |
| C-vitamiini | 30 mg/kg |
| Rauta | 60 mg/kg |
| Mangaani | 21 mg/kg |
| Kupari | 10 mg/kg |
| Sinkki | 100 mg/kg |
| Jodi | 1,0 mg/kg |
| Seleeni | 0,2 mg/kg |
| Teknologiset lisäaineet/ luonnollisten tokoferolien seosl | |
| Hiilihydraatit | 47,70% |
| ME | 3733 kcal / kg |
Ruokintaohje:
Tarjotaan kuivana tai kostutettuna. Pidä raikasta juomavettä aina koiran saatavilla. Ruokintamäärät ovat ohjeellisia.
Annosteluohje:
| Koiran paino, kg |
g/ päivä |
| 1 – 2,5 | 25 – 60 |
| 2,5 – 5 | 60 – 105 |
| 5 – 7,5 | 105 – 145 |
| 7,5 - 10 | 145 – 175 |
| 10 – 20 | 175 – 300 |
| 20 – 40 | 300 – 500 |
| 40 - 60 | 500 – 675 |
| 60 - 80 | 675 – 845 |
Säilytettävä kuivassa ja viileässä. Förvaras torrt och svalt.