Jeppe Aktiivin oikea kivennäis-, vitamiini- ja hivenainepitoisuus pitää puutokset loitolla kovassakin rasituksessa. Soveltuu käytettäväksi erityisesti metsästyskoirille, vahtikoirille sekä muille aktiivisille koirille.
- Proteiinia 25 %
- rasvaa 17 %.
Ravintoaineet:
Raakavalkuainen | 25,0 % |
Raakarasva | 17,0 % |
Raakakuitu | 2,6 % |
Hehkutusjäännös | 6,8 % |
Kalsium | 1,37 % |
Fosfori | 1,00 % |
Natrium | 3,6 g/kg |
Magnesium | 1,7 g/kg |
Kalium | 6,0 g/kg |
Kosteus | 10 % |
Lysiini | 11,9 g/kg |
Metioniini | 4,1 g/kg |
Kysteiini | 3,1 g/kg |
Threoniini | 8,3 g/kg |
Tryptofaani | 2,1 g/kg |
Linolihappo | 27,0 g/kg |
Alfalinoleenihappo | 2,0 g/kg |
Hiilihydraatit | 38,0 % |
ME | 4050 kCal/kg |
Vitamiinit ja hivenaineet:
A-vitamiini | 12 500 IU/kg |
D3-vitamiini | 1 500 IU/kg |
E-vitamiini | 90 mg/kg |
K3-vitamiini | 1,3 mg/kg |
B1-vitamiini | 3,1 mg/kg |
B2-vitamiini | 4,5 mg/kg |
Niasiini/ niasin | 38,0 mg/kg |
Pantoteenihappo | 16,6 mg/kg |
B6-vitamiini | 3,4 mg/kg |
B12-vitamiini | 34,0 mcg/kg |
Biotiini | 340 mcg/kg |
Koliinikloridi | 670 mcg/kg |
foolihappo | 0,9 mg/kg |
C-vitamiini | 30 mg/kg |
Rauta | 63 mg/kg |
Mangaani | 23 mg/kg |
Kupari | 11,0 mg/kg |
Sinkki | 110 mg/kg |
Jodi | 1,1 mg/kg |
Seleeni | 0,2 mg/kg |
Teknologiset lisäaineet | |
Lesitiini | 1,8 g/kg |
Antioksidantti: Tokoferoli |
Valmistusaineet:
Ruokintaohje:
Koiran paino, kg | g / päivä |
1 – 2,5 | 30 - 55 |
2,5 – 5 | 55 – 95 |
5 – 7,5 | 95 – 125 |
7,5 - 10 | 125 – 160 |
10 – 20 | 160 – 265 |
20 – 40 | 265 – 445 |
40 - 60 | 445 – 605 |
60 - 80 | 605 – 750 |
Tarjotaan kuivana tai kostutettuna. Pidä raikasta juomavettä aina koiran saatavilla. Ruokintamäärät ovat ohjeellisia. Säilytettävä kuivassa ja viileässä.