- 
Protein 19 %
 - 
fett 7,3%
 
Näringsämnen:
| råprotein | 19 % | 
| råfett | 7,3 % | 
| råfiber | 2,8 % | 
| aska | 6,7 % | 
| kalsium | 1,3 % | 
| fosfor | 0,98 % | 
| natrium | 3,63 g/kg | 
| magnesium | 1,6 g/kg | 
| kalium | 5,0 g/kg | 
| fuktighet | 10 % | 
| lysin | 9,3 g/kg | 
| metionin | 3,3 g/kg | 
| kystein | 2,9 g/kg | 
| treonin | 6,9 g/kg | 
| tryptofan | 1,8 g/kg | 
| linolsyra | 15,9 g/kg | 
| alfalinolensyra | 1,0 g/kg | 
| kolhydrater | 52,9 % | 
| ME | 3468 kCal/kg | 
Vitaminer och mineraler:
| vitamin A | 8 500 IU/kg | 
| vitamin D3 | 1 125 IU/kg | 
| vitamin E | 80 mg/kg | 
| vitamin K3 | 0,9 mg/kg | 
| vitamin B1 | 2,3 mg/kg | 
| vitamin B2 | 3,1 mg/kg | 
| niasin | 26 mg/kg | 
| pantotensyra | 11,4 mg/kg | 
| vitamin B6 | 2,3 mg/kg | 
| vitamin B12 | 23,0 mcg/kg | 
| biotin | 230 mcg/kg | 
| kolinklorid | 450 mg/kg | 
| folsyra | 0,6 mg/kg | 
| vitamin C | 23 mg/kg | 
| järn | 43 mg/kg | 
| mangan | 16 mg/kg | 
| koppar | 7,5 mg/kg | 
| zink | 75 mg/kg | 
| jod | 0,8 mg/kg | 
| selen | 0,2 mg/kg | 
| tekniska tillsatser: antioxidanter: tokoferol | 
Tillverkningsämnen:
Majs, vete, köttmjöl, animaliskt protein, vetekli, riskli, soja ekstrakt, fett från nött, kycklings fett, betfor, natriumklorid, monokalciumfosfat, vitaminer, mineraler, antioksidanter.
Utfodrings anvisning:
Rent dricksvatten skall alltid finnas till hundens förfogande. Utfodringsmängderna är normativa.
Doseringanvisning:
| Hundens vikt, kg | g / dygn | 
| 1 – 2,5 | 30 – 60 | 
| 2,5 – 5 | 60 – 105 | 
| 5 – 7,5 | 105 – 145 | 
| 7,5 - 10 | 140 – 180 | 
| 10 – 20 | 180 – 285 | 
| 20 – 40 | 285 – 520 | 
| 40 - 60 | 520 – 700 | 
| 60 - 80 | 700 – 900 | 
Säilytettävä kuivassa ja viileässä. Förvaras torrt och svalt.
En liter väger 315 – 365 g