Jeppe Aktiv innehåller:
- Protein 25 %
- Fett 17 %.
Bruksanvisning : Serveras torrt eller fuktat. Rent dricksvatten skall alltid finnas till hundens förfogande. Utfodringsmängderna är normativa. Förvaras torrt och svalt.
Utfodrings anvisning:
Hundens vikt, kg | g / dygn |
1 – 2,5 | 30 - 55 |
2,5 – 5 | 55 – 95 |
5 – 7,5 | 95 – 125 |
7,5 - 10 | 125 – 160 |
10 – 20 | 160 – 265 |
20 – 40 | 265 – 445 |
40 - 60 | 445 – 605 |
60 - 80 | 605 – 750 |
Rent dricksvatten skall alltid finnas till hundens förfogande. Utfodringsmängderna är normativa. Säilytettävä kuivassa ja viileässä. Förvaras torrt och svalt.
Näringsämnen
råprotein | 25,0 % |
råfett | 17,0 % |
råfiber | 2,6 % |
glödningsrester | 6,8 % |
kalcium | 1,37 % |
fosfor | 1,00 % |
natrium | 3,6 g/kg |
magnesium | 1,7 g/kg |
kalium | 6,0 g/kg |
fuktighet | 10 % |
lysin | 11,9 g/kg |
metionin | 4,1 g/kg |
kystein | 3,1 g/kg |
treonin | 8,3 g/kg |
tryptofan | 2,1 g/kg |
linolsyra | 27,0 g/kg |
Alfalinolensyra | 2,0 g/kg |
kolhydrater | 38,0 % |
ME | 4050 kCal/kg |
Vitaminer och mineraler:
vitamin A | 12 500 IU/kg |
vitamin D3 | 1 500 IU/kg |
vitamin E | 90 mg/kg |
vitamin K3 | 1,3 mg/kg |
vitamin B1 | 3,1 mg/kg |
vitamin B2 | 4,5 mg/kg |
niasin | 38,0 mg/kg |
pantotensyra | 16,6 mg/kg |
vitamin B6 | 3,4 mg/kg |
vitamin B12 | 34,0 mcg/kg |
biotin | 340 mcg/kg |
kolinklorid | 670 mcg/kg |
folsyra | 0,9 mg/kg |
vitamin C | 30 mg/kg |
järn | 63 mg/kg |
mangan | 23 mg/kg |
koppar | 11,0 mg/kg |
zink | 110 mg/kg |
jod | 1,1 mg/kg |
Selen | 0,2 mg/kg |
Tekniska tillsatser: | |
lesitin | 1,8 g/kg |
Antioksidant :tokoferol |
Tillverkningsämnen: Kyckling köttmjöl, majs, majsmjöl, köttmjöl, kycklings fett, vete, riskli, betfor, animalisk protein, fett från nöt, natriumklorid, vitaminer, mineraler, antioksidanter.
Förvaras torrt och svalt.