Raaka-aineet
Ohra (jauhettu), vehnä (jauhettu), melassileike, vehnärehujauho, viherjauho, seosmelassi, kasviöljy, pellavarouhe, perunaproteiini, kalsiumkarbonaatti, rypsirouhe, vitamiini-hivenaineseos, natriumkloridi, monokalsiumfosfaatti, magnesiumoksidi.
Ravintoaineet
| Kuiva-aine | 88,9 % |
| Raakavalkuainen | 12,0 % |
| Raakarasva | 6,0 % |
| Raakakuitu | 6,0 % |
| Tuhka | 7,0 % |
| Sulava raakavalkuainen | 9,0 % |
| Kalsium | 7 g/kg |
| Fosfori | 5 g/kg |
| Magnesium | 3 g/kg |
| Natrium | 7 g/kg |
| Energia (ME) ka | 13,1 MJ/kg |
| Lysiini | 6 g/kg |
| Metioniini | 2 g/kg |
| Treoniini | 4 g/kg |
| Sokeri | 5,9 % |
Ravitsemukselliset lisäaineet
| A-vitamiini | 8000 ky/IE/kg |
| D3-vitamiini | 1000 ky/IE/kg |
| E-vitamiini (all-rac-alfa-tokoferyyliasetaatti) | 450 mg/kg (1 mg all-rac-alfa-tokoferyyliasetaattia = 1 IU/IE) |
| C-vitamiini | 150 mg/kg |
| B1-vitamiini | 12 mg/kg |
| B2-vitamiini | 6 mg/kg |
| B6-vitamiini | 6 mg/kg |
| B12-vitamiini | 30 µg/kg |
| Biotiini | 1,5 mg/kg |
| Niasiiniamidi | 30 mg/kg |
| Foolihappo | 3,5 mg/kg |
| Kalsium-D-pantotenaatti | 9 mg/kg |
| Koliinikloridi | 210 mg/kg |
| Rauta [(II)fumaratti, (II)kelaatti] | 190 mg/kg |
| Kupari [(II)sulfaatti, (II)kelaatti] | 33 mg/kg |
| Sinkki (oksidi, kelaatti) | 125 mg/kg |
| Mangaani [(II)oksidi, kelaatti] | 60 mg/kg |
| Jodi (kaliumjodidi) | 0,3 mg/kg |
| Seleeni (inaktivoitu seleenihiiva) | 0,2 mg/kg |
| Koboltti [(II)karbonaatti] | 0,22 mg/kg |
Käyttöohjeet
Black Horse Balance kauraton täydennysrehu on perusrehu kaikille hevosille ja poneille. Rehuseos on suunniteltu erityisesti hevosille, joille kaura ei sovellu. Monipuolisen, tasapainoisen koostumuksensa ansiosta se soveltuu hevosille jopa yksinomaisena väkirehuna, jonka lisäksi suositellaan hyvälaatuista heinää ja nuolukivi. Rehu syötetään kuivana.
Annostelusuositus
| Urheiluhevoset (elopaino 500 kg), raskas työ | 3-5 kg/päivä (n. 4,3-7,1 litraa/päivä) |
| Urheiluhevoset, kevyt työ | 2-3 kg/päivä (n. 2,8-4,3 litraa/päivä) |
| Siitostammat, tiineyskauden lopussa (9.-11.kk) | 1-3 kg/päivä (n. 1,4-4,3 litraa/päivä) |
| Siitostammat imetyskaudella | 2,5-4 kg/päivä* (n. 2,8-5,7 litraa/päivä) |
| Varsat ja kasvavat hevoset | 1,5-2,5 kg/päivä* (n. 2,1-3,6 litraa/päivä) |
| Ponit (koosta ja työn raskaudesta riippuen) | 0,5-2,5 kg/päivä (0,7-2,8 litraa/päivä) |
*Imettäville tammoille ja kasvaville varsoille suositellaan lisävalkuaista.
Parasta ennen: 9 kuukautta valmistuspäivästä.