| Black Horse Kivennäinen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raaka-aineet: | ||||||
| Heinäjauho | Melassileike | Ruokasuola | ||||
| Kalsiumkarbonaatti | Melassi | Merilevä | ||||
| Kaurankuorijauho | Glukoosi | Magnesiumoksidi | ||||
| Vehnälese | Vitamiini- ja hivenaineseos | Kasviöljy | ||||
| Monokalsiumfosfaatti |
| Sisältö | % | mg/kg | mg/kg | ||||
| Kalsium | 8,5 | Lysiini | 3000 | Kupari | 200 | ||
| Fosfori | 2,0 | Metioniini | 1124 | Jodi | 21 | ||
| Natrium | 1,4 | Sinkki | 875 | Biotiini | 5 | ||
| Magnesium | 1,0 | Rauta | 750 | Seleeni | 3 | ||
| Mangaani | 575 | Koboltti | 3 |
| Rehuarvo(Ka %/Ts % 89) | |||||||
| RY/kg ka | 0,50 | MJ/kg ka | 5,80 | Sul.raakavalk. | 3,2 % | ||
| Lisäaineet: | ky-IE/kg | mg/kg | mg/kg | ||||
| A-vitamiini | 62 000 | B1-vitamiini | 160 | Foolihappo | 2 | ||
| D3-vitamiini | 10 000 | B2-vitamiini | 40 | Niasiini | 40 | ||
| E-vitamiini | 4 000 mg/kg | B6-vitamiini | 20 | Pantoteenihappoa | 5 | ||
| B12-vitamiini | 1 | Koliini | 460 |
Käyttöohje
Black Horse Kivennäinen soveltuu käytettäväksi kaikille hevosille ja poneille. Tuote soveltuu erinomaisesti kivennäisrehuksi laitumen tai esikuivatun säilörehun kanssa. Black Horse Kivennäinen sisältää runsaasti vitamiineja ja aminohappoja sekä kavioiden kannalta tärkeää biotiinia. Black Horse Kivennäinen myös maittaa hevosille hyvin. Ca:P suhde 4,25:1.
|
Annostelusuositus |
|
g/pv |
|
Urheiluhevoset |
|
250-300 |
|
Harrastehevoset |
|
150-200 |
|
Ponit |
|
50-100 |
Nettopaino: 20 kg
Litrapaino: 600 g
Parasta ennen: 12 kuukautta valmistuspäivästä
Kivennäis- vitamiini ja sokerirehu hevosille ja poneille.