| Milka Basic Plus |
vasikoiden juomajauhe Valmistusaineet: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ravintoainekoostumus: | rehulisäaineet / kg: | |||||||||||||||
| Raakavalkuainen | 22,5 % | A-vitamiini | 40 000 ky | Niasiini | 30 mg | |||||||||||
| Raakarasva | 16,0 % | D3-vitamiini | 3 000 ky | Koliini | 250 mg | |||||||||||
| Raakakuitu | 0,3 % | E-vitamiini | 50 mg | |||||||||||||
| Hehkutusjäännös | 9,5 % | B1-vitamiini | 3 mg | Rauta | 60 mg | |||||||||||
| Kosteus | 3,0 % | B2-vitamiini | 4 mg | Kupari | 8 mg | |||||||||||
| Kalsium | 0,9 % | B6-vitamiini | 2 mg | Sinkki | 70 mg | |||||||||||
| Fosfori | 0,75 % | B12-vitamiini | 15 mcg | Mangaani | 55 mg | |||||||||||
| Magnesium | 0,2 % | C-vitamiini | 50 mg | Koboltti | 1 mg | |||||||||||
| Energia | 16,5 MJ/kg | Pantoteenihappo | 15 mg | Jodi | 1 mg | |||||||||||
| 1,41 RY / kg KA | Foolihappo | 0,5 mg | Seleeni | 0,3 mg | ||||||||||||
| Tuotteen pH on n. 5.6 ja sitä voidaan tarvittaessa hapattaa lisää. | ||||||||||||||||
KÄYTTÖOHJE JA Käyttömäärä:
1. Kaada jonkin verran puhdasta lämmintä vettä (n.30-40Co) puhtaaseen ämpäriin tai sekoittajaan.2. Punnitse tai mittaa Milka Basic Plus ja sekoita lämpimään veteen. Sekoita kunnes jauhe on liuennut.
3. Lisää loppu vedestä siten että valmiin juoman lämpötila on 38 0C vasikan sitä juodessa.
| Valmista juomaa litraa | Jauhetta | Jauhetta | Vettä litraa | |||||||||
| 1 L | 125 g | 2 dl | 0,875 L | |||||||||
| 2,0 L | 250 g | 4 dl | 1,75 L | |||||||||
| 2,5 L | 310 g | 5 dl | 2,20 L | |||||||||
| 10,0 L | 1,25 kg | 2 L | 8,80 L | |||||||||
| 20,0 L | 2,50 kg | 4 L | 17,50 L | |||||||||
| Kokeiden perusteella sopivin juoman pitoisuus on 12,5 % eli käyttömäärä litraan valmista juomaa on noin 125 g. | ||||||||||||
| Ruokintasuositukset: | Ternimaito/ maito / pv | Milka Basic Plus käyttömäärät / pv | ||||||||||
Käsin |
Automaatti /hapanjuotto | |||||||||||
| 1.-4. päivä | Ternimaitoa jaettuna 3-4 annokseen/pv | 4-6 litraa | ||||||||||
| 5. päivä | Vähittäinen siirtyminen täysmaidosta Milka Basicin Plussaan jaettuna 3-5 annokseen / pv | 4-6 litraa | 2-0 litraa | |||||||||
| 6. päivä | 2-4 litraa | 2-4 litraa | ||||||||||
| 7. päivä | 0-2 litraa | 5-6 litraa | ||||||||||
| 8. päivä - 7 vko | Milka Basic Plus jaettuna 3-5 annokseen / pv | 5-8 litraa | 6-10 litraa | |||||||||
| 8 vko | (5-8)-> 0 litraa | (6-12)-> 0 litraa | ||||||||||
Ø vasikan tarvitsema juomamäärä litroina on n. 10-17 % vasikan elopainosta.Ø korkeampi käyttömäärä antaa nopeamman päiväkasvun, mutta liian korkea annostus lisää ripuliriskiä.
Ø liian alhainen käyttömäärä heikentää vastustuskykyä ja altistaa tartuntataudeille ja muille sairauksille.
Ø myös vieroitusaika voi vaihdella yksilökohtaisesti. Pääsääntöisesti maidonkorvikkeen käyttö voidaan lopettaa, kun vasikka syö 0,8-1,0 kg väkirehua päivässä.